Hoʻohana nui ʻia ke kila kila Chromium-molybdenum i nā ʻoihana ʻoihana me nā waiwai mechanical kiʻekiʻe. Hiki ke hoʻonui i ka ikaika o ka molybdenum i ke kila chromiumhoolei kilame ka loaʻa ʻole o ka hopena koʻikoʻi i ka paʻakikī hopena o ke kila hoʻolei. Eia kekahi, ʻo ka chromium-molybdenum hoʻolei kila he maikaʻi loa ka hana wela kiʻekiʻe a me ke kūpaʻa ʻana. Ma hope o ka hoʻopau ʻana a me ka hoʻomaʻamaʻa ʻana a i ʻole ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i ka wela, hiki i ka chromium-molybdenum hoʻolei kila ke loaʻa nā waiwai mechanical maikaʻi loa.
Hiki i ka Molybdenum ke hoʻomaikaʻi i ka paʻakikī o ke kila hoʻolei a hoʻemi i ka brittleness huhū o ke kila kila. Hoʻohana ʻia ke kila Chromium-molybdenum nohoolei mahele nuia me ka hoolei kila e pono ai ka paakiki hohonu.
Hoʻohui Kimia o Chrome Molybdenum Cast Steel | ||||||
Papa kila | C (%) | ʻO (%) | Mn (%) | Cr (%) | M (%) | P、S (%) |
ZG20CrMo | 0.17-0.25 | 0.20-0.45 | 0.50-0.80 | 0.50-0.80 | 0.40-0.60 | ≤0.035 |
ZG35CrMo | 0.30-0.37 | 0.30-0.50 | 0.50-0.80 | 0.80-1.20 | 0.20-0.30 | ≤0.035 |
ZG40CrMo | 0.35-0.45 | 0.17-0.45 | 0.50-0.80 | 0.80-1.10 | 0.20-0.30 | ≤0.04 |
ZG20Cr5Mo | 0.15-0.25 | ≤0.50 | ≤0.60 | 4.00-6.00 | 0.50-0.65 | ≤0.04 |
ZG17CrMo | 0.15-0.20 | 0.30-0.60 | 0.50-0.80 | 1.20-1.50 | 0.45-0.55 | ≤0.04 |
Ka manawa hoʻouna: Feb-19-2021