Loaʻa iā mākou ka mana hoʻoheheʻe ikaika no nā kaʻina hoʻolei like ʻole me ka hoʻolei ʻana i ke one,hoʻolei kālā. Ke pono ʻoe i kanā hoʻolei maʻamau, Wehe mau mākou e kamaʻilio pū me ʻoe e pili ana i ke koho ʻana i ke kaʻina hoʻolei kūpono e pili ana i kāu mau koi a me ka ʻike waiwai i loaʻa iā mākou no kēlā me kēia papahana kūʻokoʻa.
Hiki ke hoolei maHoʻokumu ʻia ʻo RMC
| ||||||
Kaʻina hoʻolei | Makahiki / Toni | Mea Nui | Kaumaha hoolei | Papa Hoʻomanawanui Manaʻo o nā hoʻolei ʻana (ISO 8062) | Hoʻomaʻamaʻa Wela | |
Hoolei Sand Omaomao | 6000 | Hao Hoohinahina, Hao Hoolei, Alumini, Ke keleawe, ke kila kila, ke kila kila | 0.3 kg a 200 kg | CT11~CT14 | Normalization, Quenching, Tempering, Annealing, Carburization | |
Hoolei Mold Shell | 0.66 lbs a 440 lbs | CT8~CT12 | ||||
Hoolei Waiwai Wax Nalo | Hoolei aniani wai | 3000 | Ke kila kila, ka hao kalapona, ka hao hao, keleawe, alumini hoolei,Duplex Stainless Steel | 0.1 kg a 50 kg | CT5~CT9 | |
0.22 lbs a 110 lbs | ||||||
Silica Sol Casting | 1000 | 0.05 kg a 50 kg | CT4~CT6 | |||
0.11 lbs a 110 lbs | ||||||
Hoolei Huhu Nalo | 4000 | Hao Hao, Hao Uila, Na Aluia, Kino Kalapona, Kile Kuhihihi | 10 kg a 300 kg | CT8~CT12 | ||
22 lbs a 660 lbs | ||||||
Hoolei Momi | 3000 | Hao Hao, Hao Uila, Na Aluia, Kino Kalapona, Kile Kuhihihi | 10 kg a 300 kg | CT8~CT12 | ||
22 lbs a 660 lbs | ||||||
Kiekie Pumi Die Casting | 500 | Aluminum Alloys, Zinc Alloys | 0.1 kg a 50 kg | CT4~CT7 | ||
0.22 lbs a 110 lbs |
![nalo i ka wax casting foundry](https://e461.goodao.net/uploads/lost-wax-casting-foundry.jpg)
![hoʻolei waiwai kila](https://e461.goodao.net/uploads/steel-investment-castings.jpg)
Ka manawa hoʻouna: Jan-20-2021