Ka hao haoua hoʻohana nui ʻia i nā ʻoihana a me nā mīkini mai ka wā i hoʻokumu ʻia ai ka hale kūkulu hou. ʻOiai i kēia manawa, he mea koʻikoʻi ka hoʻoheheʻe hao i nā kaʻa kaʻa, nā kaʻa kaʻa kaʻaahi, nā traktor, nā mīkini hana, nā mea hana kaumaha ... etc. Loaʻa ka hao i ka hao hina, ka hao ductile (nodular), ka hao keʻokeʻo, ka hao graphite i hoʻopaʻa ʻia a me ka hao malleable. ʻOi aku ka liʻiliʻi o ka hao hina ma mua o ka hao ductile, akā ʻoi aku ka haʻahaʻa o ka ikaika tensile a me ka ductility ma mua o ka hao ductile. ʻAʻole hiki i ka hao hina ke hoʻololi i ke kila kalapona, ʻoiai hiki i ka hao ductile ke hoʻololi i ke kila kalapona i kekahi kūlana ma muli o ka ikaika tensile kiʻekiʻe, ka ikaika a me ka elongation o ka hao ductile.
ʻO nā mea hoʻolei kila carbonhoʻohana ʻia i nā noi ʻoihana a me nā kaiapuni pū kekahi. Me ka nui o kā lākou mau māka, hiki ke hoʻomaʻamaʻa ʻia ke kila kalapona e hoʻomaikaʻi i kona hua a me ka ikaika tensile, paʻakikī a i ʻole ductility i nā pono noi a ka ʻenekinia a i ʻole nā mea waiwai mechanical i makemake ʻia. Hiki ke pani ʻia kekahi mau haʻahaʻa haʻahaʻa o ke kila hoʻoheheʻe ʻia e ka hao ductile, ʻoiai ke kokoke loa ko lākou ikaika tensile a me ka elongation. No ka hoʻohālikelike ʻana i kā lākou mau waiwai mechanical, hiki iā mākou ke kuhikuhi i ka kikoʻī kikoʻī ASTM A536 no ka hao ductile, a me ka ASTM A27 no ke kila kalapona.
Papa Kaulike o ka hao kalapona hoolei | ||||||||||
ʻAʻole. | Kina | USA | ISO | Kelemānia | Palani | Rusia гост | Kuekene SS | Beritania | ||
GB | ASTM | UNS | DIN | W-Nr. | NF | BS | ||||
1 | ZG200-400 (ZG15) | 415-205 (60-30) | J03000 | 200-400 | GS-38 | 1.0416 | - | 15л | 1306 | - |
2 | ZG230-450 (ZG25) | 450-240 965-35) | J03101 | 230-450 | GS-45 | 1.0446 | GE230 | 25л | 1305 | A1 |
3 | ZG270-500 (ZG35) | 485-275 (70-40) | J02501 | 270-480 | GS-52 | 1.0552 | GE280 | 35л | 1505 | A2 |
4 | ZG310-570 (ZG45) | (80-40) | J05002 | - | GS-60 | 1.0558 | GE320 | 45л | 1606 | - |
5 | ZG340-640 (ZG55) | - | J05000 | 340-550 | - | - | GE370 | - | - | A5 |
ʻO nā mea hoʻoheheʻe hao ductileʻoi aku ka maikaʻi o ka haʻalulu haʻalulu ma mua o ke kila kalapona, ʻoiai ʻoi aku ka maikaʻi o ka weldability i nā mea hoʻolei kalapona. A i kekahi manawa, hiki i ka ductile iorn castings ke loaʻa i kekahi mau hana o ka pale ʻana i ka lole a me ka ʻōpala. No laila hiki ke hoʻohana ʻia ka hoʻolei hao ductile no kekahi mau hale pahū a i ʻole nā pūnaewele wai. Eia nō naʻe, pono mākou e mālama i ka pale ʻana iā lākou mai ka ʻaʻahu a me ka ʻōpala. No laila, ma ka ʻōlelo maʻamau, inā hiki i ka hao ductile ke hoʻokō i kāu mau koi, ʻo ka hao ductile paha kāu koho mua, ma kahi o ke kila kalapona no kāu hoʻolei ʻana.
Papa Kaulike o ka hao hoolei | ||||||||||
ʻAʻole. | Kina | Iapana | USA | ISO | Alemania | Palani | Rusia гост | UK BS | ||
GB | JIS | ASTM | UNS | DIN | W-Nr. | NF | ||||
1 | FCD350-22 | - | - | 350-22 | - | - | - | Bч35 | 350/22 | |
2 | QT400-15 | FCD400-15 | - | - | 400-15 | GGG-40 | 0.7040 | EN-GJS-400-15 | Bч40 | 370/17 |
3 | QT400-18 | FCD400-18 | 60-40-18 | F32800 | 400-18 | - | - | EN-GJS-400-18 | - | 400/18 |
4 | QT450-10 | FCD450-10 | 65-45-12 | F33100 | 450-10 | - | - | EN-GJS-450-10 | Bч45 | 450/10 |
5 | QT500-7 | FCD500-7 | 80-55-6 | F33800 | 500-7 | GGG-50 | 0.7050 | EN-GJS-500-7 | Bч50 | 500/7 |
6 | QT600-3 | FCD600-3 | ≈80-55-06 ≈100-70-03 | F3300 F34800 | 600-3 | GGG-60 | 0.7060 | EN-GJS-600-3 | Bч60 | 600/3 |
7 | QT700-2 | FCD700-2 | 100-70-03 | F34800 | 700-2 | GGG-70 | 0.7070 | EN-GJS-700-2 | Bч70 | 700/2 |
8 | QT800-2 | FCD800-2 | 120-90-02 | F36200 | 800-2 | GGG-80 | 0.7080 | EN-GJS-800-2 | Bч80 | 800/2 |
8 | QT900-2 | 120-90-02 | F36200 | 800-2 | GGG-80 | 0.7080 | EN-GJS-900-2 | ≈Bч100 | 900/2 |
Hoʻokaʻawale ʻia ke kaʻina hana hoʻoheheʻe kila hou i ʻelua mau ʻāpana: hoʻolilo ʻia a me ka hoʻolei ʻole. Hoʻopau hou ʻia ia e ka mea hoʻoheheʻe ʻia, e like me ka hoʻolei ʻana i ke one, ka hoʻoheheʻe ʻana i ka nalo a i ʻole ka hoʻoheheʻe ʻana i ka metala. E like me ke ano o ka pololei hoolei kaʻina, kahoʻolei kālāe hoʻohana ana i ka wai silica solution a me ke aniani wai i hoʻopaʻa ʻia i ka hoʻolei ʻana a i ʻole kā lākou mea paʻa i hui ʻia e like me nā mea kūkulu hale ka mea i hoʻohana nui ʻia ma RMC Casting Foundry e hana i nā hoʻolei kila kalapona. Loaʻa ʻia nā kaʻina hana hoʻoheheʻe pololei ʻokoʻa e pili ana i ka māka pono kūpono o nā ʻāpana hoʻolei. No ka laʻana, hiki ke hoʻohana ʻia ke kaʻina hana hoʻoheheʻe kālā i hui pū ʻia me ka wai aniani a me ka silica sol no ka hoʻoheheʻe ʻana i ke kila kila haʻahaʻa a i ʻole waena, ʻoiai e hoʻohana ʻia nā kaʻina hana hoʻoheheʻe silica sol no ka hoʻolei ʻana i ke kila kila me ka māka pololei.
Waiwai | Hao Hao Hina | Hao hoohehee | Ka hao hao | C30 hao kalapona |
Ka wela hehee, ℃ | 1175 | 1200 | 1150 | 1450 |
Kaumaha kiko, kg/m³ | 6920 | 6920 | 6920 | 7750 |
Kuʻi haʻalulu | ʻAno maikaʻi | Maikaʻi loa | Maikaʻi loa | ʻilihune |
Modulus o ka elasticity, MPa | 126174 | 175126 | 173745 | 210290 |
Modolus of rigidiy, MPa | 48955 | 70329 | 66190 | 78600 |
No ka hana ʻana i ka hao maʻamau ahoolei kilae like me nā kiʻi a ka mea kūʻai aku ʻo kā mākou ʻāpana nui o ka lawelawe hoʻolei pololei akā ʻaʻole kā mākou lawelawe wale nō. ʻOiaʻiʻo, hāʻawi mākou i nā lawelawe hoʻoheheʻe metala holoʻokoʻa hoʻokahi me nā lawelawe i hoʻohui ʻia me ka hoʻolālā hoʻoheheʻe ʻana,ʻO ka mīkini pololei CNC, hoʻomaʻamaʻa wela, hoʻopau i ka ʻili, hui ʻana, hoʻopili ʻana, hoʻouna ... etc. Hiki iā ʻoe ke koho i kēia mau lawelawe hoʻolei ʻana e like me kāu ʻike ponoʻī a i ʻole ke kōkua ʻana mai kā mākou ʻenekini hoʻoheheʻe pololei. Ma waho aʻe, mālama mākou i ka hūnā no nā mea kūʻai aku ka mea nui no ka lawelawe maʻamau OEM. E pūlima ʻia a hoʻopaʻa ʻia ʻo NDA inā pono.
Kaʻina hoʻolei kālā
ʻO China Investment Casting Foundry
Ka manawa kau: Apr-14-2021