China OEM maʻamau kalapona kila castings ehoʻolei waiwai waxa me ka mīkini pololei CNC. Loaʻa ka papa mai ke kila kalapona haʻahaʻa, ke kila kalapona waena i ke kila kalapona kiʻekiʻe e like me nā kikoʻī like ʻole.
ʻO ka hui kalapona ka pūʻulu o ka hao-carbon huila me ka loaʻa ʻole o nā mea kemika ʻē aʻe e like me Si, Mn, P a me S. E like me ke kiʻekiʻe o ka ʻike kalapona, ʻo ke kila kalapona no ka hoʻolei ʻana ua māhele ʻia i ke kila kalapona haʻahaʻa, ke kila kalapona waena a kila kalapona kiʻekiʻe. Hoʻokaʻawale ʻia nā kila kalapona i hoʻolei ʻia o nā ʻāina āpau o ka honua e like me ko lākou ikaika, a ua hoʻokumu ʻia nā māka kūpono. Ma ka mahana like, ʻokoʻa ka wai o ke kila hoʻoheheʻe ʻia me nā ʻano kalapona like ʻole. No ka mea, ʻokoʻa nā pae o ka hoʻomohala ʻana i nā dendrites i nā kila me nā ʻano kalapona like ʻole. ʻOi aku ka nui o ka manawa wela o ka crystallization zone (ka ʻokoʻa wela ma waena o ka laina wai a me ka laina solidus), ʻoi aku ka hoʻomohala ʻana o nā kristal dendritic o ke kila kalapona, ʻo ia hoʻi, ʻoi aku ka ʻino o ka wai o ke kila hoʻoheheʻe. hiki i ke kila hehee ke hoopiha i ka poni.
E pili ana i ka haku mele ʻana o ke kila kalapona, koe wale nō ka phosphorus a me ka sulfur, ʻaʻohe palena a i ʻole nā palena kiʻekiʻe ma luna o nā mea kemika ʻē aʻe. Ma lalo o ka manaʻo i luna, ua hoʻoholo ʻia ke ʻano kemika o ke kila carbon cast e ka foundry e like me nā pono mechanical pono.
ʻO nā ʻano lapaʻau wela okalapona kilahe mau annealing, hana ma'amau a ma'amau + ho'ohaunaele. No kekahi mau kalapona kila kila kiʻekiʻe, hiki ke hoʻohana ʻia ke kinai ʻana a me ka hoʻomaʻamaʻa ʻana, ʻo ia hoʻi, hoʻopau + kiʻekiʻe wela wela, i mea e hoʻomaikaʻi ai i nā ʻano mechanical piha o ka hoʻoheheʻe ʻana i ke kila. Hiki ke ho'opau pololei 'ia nā mea hao kalapona li'ili'i mai ka moku'āina i ho'olei 'ia. No nā kalapona kalapona nui a paʻakikī paha, he kūpono ia e hana i ka quenching a me ka hoʻomaʻamaʻa ʻana ma hope o ka hoʻomaʻamaʻa maʻamau.
ʻO nā pono o ka hoʻolei kālā:
✔ ʻOi aku ka maikaʻi a me ka paheʻe o ka ʻili
✔ ʻO ka hoʻomanawanui ʻana o ka nui.
✔ Nā ʻano paʻakikī a paʻakikī hoʻi me ka maʻalahi o ka hoʻolālā
✔ Hiki ke hoʻolei i nā paia lahilahi no laila he mea hoʻoheheʻe māmā
✔ Ke koho ākea o nā metala hoʻolei a me nā mea hoʻohui (ferrous a me ka non-ferrous)
✔ ʻAʻole koi ʻia ka Draft i ka hoʻolālā molds.
✔ Hoemi i ka pono nomīkini lua.
✔ ʻōpala mea haʻahaʻa.
HOOLAHA HOOLIMALIMA | |||
Iniha | Millimeters | ||
Anana | Hoʻomanawanui | Anana | Hoʻomanawanui |
A hiki i 0.500 | ±.004" | A hiki i ka 12.0 | ± 0.10mm |
0.500 a 1.000” | ±.006" | 12.0 a 25.0 | ± 0.15mm |
1.000 a i 1.500” | ±.008" | 25.0 a i 37.0 | ± 0.20mm |
1.500 a 2.000” | ±.010" | 37.0 a i 50.0 | ± 0.25mm |
2.000 a i 2.500” | ±.012" | 50.0 a i 62.0 | ± 0.30mm |
2.500 a 3.500” | ±.014" | 62.0 a i 87.0 | ± 0.35mm |
3.500 a 5.000” | ±.017" | 87.0 i ka 125.0 | ± 0.40mm |
5.000 a 7.500” | ±.020" | 125.0 a i ka 190.0 | ± 0.50mm |
7.500 a 10.000” | ±.022" | 190.0 i ka 250.0 | ± 0.57mm |
10.000 a 12.500” | ±.025" | 250.0 i 312.0 | ± 0.60mm |
12.500 a 15.000 | ±.028" | 312.0 a i 375.0 | ± 0.70mm |
ʻO ke kūlana kūikawā o ka hoʻomanawanui hoʻolei: ISO 8062 2013, ISO 2768, GOST 26645 (Russia) a i ʻole GBT 6414 (Kina). Ka Papa Hoʻomanawanui Hoʻoheheʻe Ana (DCTG): 4 ~ 6 a me ka Papa Hoʻomanawanui Hoʻoheheʻe Geometrical (GCTG): 3 ~ 5. |
Nā ʻanuʻu o ke kaʻina hana hoʻolei kālā:
I ka wā o ke kaʻina hana hoʻolei kālā, ua uhi ʻia kahi ʻano wax me kahi mea seramika, i ka wā e paʻakikī ai, e ʻae i ka geometry kūloko o ka hoʻolei ʻana i makemake ʻia. I ka hapanui o nā hihia, ua hui pū ʻia nā ʻāpana he nui no ka hana kiʻekiʻe ma o ka hoʻopili ʻana i nā kumu wax pākahi i kahi lāʻau wax waena i kapa ʻia he sprue. Hoʻoheheʻe ʻia ka wax ma waho o ke kumu - ʻo ia ke kumu i ʻike ʻia ai ʻo ke kaʻina wax nalowale - a ninini ʻia ka metala i hoʻoheheʻe ʻia i loko o ka lua. Ke hoʻopaʻa paʻa ka metala, hoʻoluliluli ʻia ka poʻi seramika, e waiho ana i ke ʻano ʻupena kokoke i ka hoʻolei ʻana i makemake ʻia, a ukali ʻia e ka hoʻopau ʻana, ka hoʻāʻo ʻana a me ka hoʻopili ʻana.
Papa Kaulike o ka hao kalapona | |||||||||
wehewehe | AISI | W-paʻa | DIN | BS | SS | AFNOR | UNE / IHA | JIS | UNI |
Haʻahaʻa Carbon Steel | A570-36 | 1.0038 | RSt 37-2 | 4360 40 C | 1311 | E 24-2 Ne | - | SS 34 | Fe 360B FN |
A36 | 1.0044 | St 44-2 | 4360 43 A | 1411 | NFA 35-501 E 28 | - | - | - | |
A573-81 65 | 1.0116 | St 37-3 | 4360 40 B | 1312 | E 24-U | - | - | Fe37-3 | |
1006 | 1.0201 | St 36 | - | 1160 | Fd 5 | - | - | - | |
A515-65 | 1.0345 | HUI | 1501 161 | 1330 | He 37 CP | F.1110 | SGV 410 | - | |
1015 | 1.0401 | C 15 | 080 M 15 | 1350 | CC 12 | F.111 | S 15 C | 080 M 15 | |
1020 | 1.0402 | C22 | 050 A 20 | 1450 | CC20 | F.112 | - | C20C21 | |
- | 1.0425 | H II | - | 1432 | He 42 CP | A42 RCI | SGV 410 | Fe 410 1KW | |
1213 | 1.0715 | 9 SMn 28 | 230 M 07 | 1912 | S 250 | 11SMn28 | NUI 22 | CF9SMn28 | |
(12L13) | 1.0718 | 9 SMnPb 28 | - | 1914 | S 250 Pb | 11SMnPb28 | NUI 22 L | CF9SMnPb28 | |
- | 1.0723 | 15 S 20 | 210 A 15 | 1922 | - | F.210.F | NUI 32 | - | |
1140 | 1.0726 | 35 S 20 | 212 M 36 | 1957 | 35 MF 6 | F.210.G | - | - | |
1146 | 1.0727 | 45 S 20 | 212 M 44 | 1973 | 45 MF 4 | - | - | - | |
1215 | 1.0736 | 9 SMn 36 | 240 M 07 | - | S 300 | 12 SMn 35 | NUI 25 | CF 9 SMn 36 | |
- | 1.0765 | - | - | - | - | - | - | 36SMnPb14 | |
1010 | 1.1121 | Ck 10 | 045 M 10 | 1265 | XC 10 | F.1510 | S 10 C | C10 | |
- | 1.1121 | St 37-1 | 4360 40 A | 1300 | - | - | S 10 C | - | |
1022 | 1.1133 | GS-20Mn 5 | 120 M 19 | 1410 | 20 M 5 | F.1515 | SMnC 420 | G22Mn3 | |
1015 | 1.1141 | Ck 15 | 080 M 15 | 1370 | XC 18 | F.1511 | S 15 Ck | 080 M 15 | |
1025 | 1.1158 | Ck 25 | 070 M 26 | 1450 | XC 25 | F.1120 | S 25 C | C25 | |
1018 | - | - | - | - | - | - | SS400 | Fe 360 B | |
ʻO ke kila kalapona waena | A662 C | 1.0436 | ASt 45 | 1501 224 | 2103 | He 48 FP | - | - | - |
1035 | 1.0501 | C 35 | 060 A 35 | 1550 | CC 35 | F.113 | S 35 C | C35 | |
1035 | 1.0501 | C 35 | 080 M 36 | 1550 | CC 35 | F.113 | S 35 C | C35 | |
1045 | 1.0503 | C 45 | 080 M 46 | 1650 | CC45 | F.114 | S 45 C | C45 | |
1040 | 1.0511 | C 40 | 080 M 40 | - | AF 60 C 40 | F.114.A | - | C40 | |
1055 | 1.0535 | C 55 | 070 M 55 | 1655 | AF 70 C 55 | F.115 | S 55 C | C55 | |
- | 1.0570 | St 52-3 | 4360 50 B | 2132 | E 36-3 | - | SM 490 A, B, C | Fe 510 | |
A738 | 1.0577 | ASt 52 | 1501 224 | 2107 | He 52 FP | - | - | - | |
1039 | 1.1157 | 40Mn4 | 150 M 36 | - | 35 M 5 | - | - | - | |
1035 | 1.1181 | Ck 35 | 060 A 35 | 1572 | XC 38 | F.1130 | S 35 C | C35 | |
1035 | 1.1183 | Cf 35 | 080 M 36 | 1572 | XC 38 TS | - | S 35 C | C36 | |
1045 | 1.1191 | Ck 45 | 808 M 46 | 1672 | XC 45 | F.1140 | S 45 C | C45 | |
1055 | 1.1203 | Ck55 | 070 M 55 | - | XC 55 | F.1203 | S55 C | C50 | |
1050 | 1.1213 | Cf 53 | 060 A 52 | 1674 | XC 48 TS | - | S 50 C | C53 | |
1045 | 1.1730 | C45W | I ka makahiki 43 B | 1672 | Y342 | F.1140 | - | - | |
A572-60 | 1.8900 | SE 380 | 4360 55 E | 2145 | - | - | - | Uku390KG | |
- | 1.8905 | SE 460 | HP 6 | - | - | - | - | ||
Kiekie Carbon Steel | 1060 | 1.0601 | C60 | 060 A 62 | - | CC55 | - | - | C60 |
1064 | 1.1221 | Ck 60 | 060 A 62 | 1678 | XC 65 | F.1150 | S 58 C | C60 | |
1070 | 1.1231 | Ck 67 | 070 A 72 | 1770 | XC 68 | F.5103 | - | C70 | |
1080 | 1.1248 | Ck 75 | 060 A 78 | 1774 | XC 75 | F.5107 | - | - | |
1095 | 1.1274 | Ck 101 | 060 A 96 | 1870 | XC 100 | F.5117 | SUP 4 | - |

