Kina OEM maʻamau ductile hoolei hao ekaʻina hoʻoheheʻe wax investment. ʻO ka hao Ductile, ka mea i ʻike ʻia ʻo ducitle cast iron, nodular iron, spheroidal graphite iron, spheroidal graphite cast iron, a i ʻole SG hao wale no ka pōkole.Ke loaʻa ka graphite ma ke ʻano he liʻiliʻi, poepoe, a puʻunaue maikaʻi ʻia, liʻiliʻi kona hopena nāwaliwali a ʻoi aku ka nui o ka ductility o ia mau hao. Kapa ʻia kēia ʻano hao hao he ductile a iron nodular a i ʻole graphite spheroidal a i ʻole hao SG wale nō. Hiki ke loaʻa kēia ʻano graphite ma ka hoʻohui ʻana i ka magnesium elemental a i ʻole cerium a i ʻole ka hui pū ʻana o nā mea ʻelua i ka hao hoʻoheheʻe ʻia. Hoʻohui ʻia ka Magnesium i ka nui o 0.07 a 0. 10% i ukali ʻia e ka hoʻohui ʻana o ka ferro-silicon e hoʻoikaika i ka graphitization. I ka wā paʻa, kōkua ka magnesium i ka hāʻawi ʻana i ka graphite ma ka metala.
ʻOi aku ka maikaʻi o ka ikaika-a-kaumaha lākiō, ʻoi aku ka maikaʻi o ka mīkini a me ka waiwai o ka hopena kiʻekiʻe. Eia kekahi, hana ʻia nā ʻāpana hao ductile e ke kaʻina hoʻolei kahi e hiki ai ke hoʻokō ʻoi aku ka maikaʻi o ke ʻano o ka ʻāpana i hoʻohālikelike ʻia me ka hāʻule forging. No laila, ʻoi aku ka nui o nā ʻāpana e like me ka crank shafts a me nā lāʻau hoʻohui i hana maʻamau ʻia e ka drop forging e hoʻololi hou ʻia ana e nā hoʻolei hao ductile.
Hoʻohālikelike ʻia ka hao | Ka Hui Kemika%) | Hoʻokumu ʻia matrix | |||||||||||
GB/T 1348-1988 | ISO 1083:1987(E) | ASTM A536-84(2004) | EN 1563:-1997 | ГОСТ7293 | C | Si | Mn | P | S | Mg | Re | nā mea ʻē aʻe | |
QT400-18 | 400-18 | 60-40-18① F32800 | GJS-400-18 JS1020 | вч40 | 3.6-3.8 | 2.3-2.7 | <0.5 | <0.08 | <0.025 | 0.03-0.05 | 0.02-0.03 | — | Annealed Ferrite |
QT400-15 | 400-15 | 60-42-10 F32900 | GJS-400-15 JS1030 | вч40 | 3.5-3.6 | 3.0-3.2 | <0.5 | <0.07 | <0.02 | 0.04 | 0.02 | — | Annealed Ferrite |
QT450-10 | 450-10 | 65-45-12 F33100 | GJS-450-10 JS1040 | вч45 | 3.4-3.9 | 2.7-3.0 | 0.2-0.5 | <0.07 | <0.03 | 0.06-0.1 | 0.03-0.1 | — | Annealed Ferrite |
QT500-7 | 500-7 | 70-50-05 | GJS-500-7 JS1050 | вч50 | 3.6-3.8 | 2.5-2.9 | <0.6 | <0.08 | <0.025 | 0.03-0.05 | 0.03-0.05 | — | ʻO Pearlite + Ferrite |
QT600-3 | 600-3 | 80-60-03② F34100 | GJS-600-3 JS1060 | вч60 | 3.6-3.8 | 2.0-2.4 | 0.5-0.7 | <0.08 | <0.025 | 0.035-0.05 | 0.025-0.045 | — | ʻO Pearlite maʻamau |
QT700-2 | 700-2 | 100-70-03 F34800 | GJS-700-2 JS1070 | вч70 | 3.7-4.0 | 2.3-2.6 | 0.5-0.8 | <0.08 | <0.02 | 0.035-0.065 | 0.035-0.065 | Mo0.15-0.4 Cu0.4-0.8 | Hoʻohuihui Microstructure |
QT800-2 | 800-2 | - | GJS-800-2 JS1080 | вч80 | 3.7-4.0 | <2.5 | <0.5 | <0.07 | <0.03 | — | — | Mo0.39 Cu0.82 | Hoʻohuihui Microstructure |
QT900-2 | 900-2 | 120-90-02 F36200 | GJS-900-2 JS1090 | вч90 | 3.5-3.7 | 2.7-3.0 | <0.5 | <0.08 | <0.025 | 0.03-0.05 | 0.025-0.045 | Mo0.15-0.25 Cu0.5-0.7 | Bainite lalo |
① mai ASTM A716-2003. ② mai ASTM A476/A476M-2000. |
Hiki oKahua Hoole Waiwai:
• Nui Nui: 1,000 mm × 800 mm × 500 mm
• Kaumaha: 0.5 kg - 100 kg
• Makahiki Makahiki: 2,000 tons
• Nā mea paʻa no ke kūkulu ʻana i ka pūpū: Silica Sol, Water Glass a me kā lākou hui ʻana.
• Hoʻomanawanui: Ma ke noi.
Pono oNā ʻāpana hoʻolei kālā:
- Hoʻopau ʻili maikaʻi a paheʻe
- ʻO nā ʻae ʻana o ka nui.
- Nā ʻano paʻakikī a paʻakikī me ka maʻalahi o ka hoʻolālā
- Ka hiki ke hoolei i na paia lahilahi no laila he mea hoohehee mama
- Ke koho nui o nā metala hoʻolei a me nā mea hao (ferrous a me ka non-ferrous)
- ʻAʻole koi ʻia ka Draft i ka hoʻolālā molds.
- E ho'ēmi i ka pono no ka mīkini lua.
- Haʻahaʻa mea ʻōpala.
Hiki ke loaʻa ka hoʻomanawanui hoʻolei ʻana e ka hoʻolei kālā:
Wahi a nā mea hoʻopaʻa like ʻole i hoʻohana ʻia no ka hana ʻana i ka pūpū, hiki ke hoʻokaʻawale ʻia ka hoʻolei kālā i ka hoʻolei ʻana i ka silica sol a me ka hoʻolei wai aniani. ʻOi aku ka maikaʻi o ke kaʻina hana hoʻoheheʻe ʻana o ka hoʻoheheʻe ʻana i ka nui (DCT) a me Geometrical Casting Tolerances (GCT) ma mua o ke kaʻina aniani wai. Eia nō naʻe, ma ke kaʻina hana hoʻoheheʻe hoʻokahi, ʻokoʻa ka Tolerance Grade mai kēlā me kēia alloy cast ma muli o kā lākou castability like ʻole. Makemake kā mākou foundry e kamaʻilio pū me ʻoe inā loaʻa iā ʻoe kahi noi kūikawā e pili ana i nā ʻae i koi ʻia. Eia ma lalo iho nei ka pae hoʻomanawanui maʻamau i hiki iā mākou ke loaʻa ma ka hoʻolei ʻana i ka silica sol a me nā kaʻina hoʻolei aniani wai.
✔ Ka Papa DCT na Silica Sol Lost Wax Casting: DCTG4 ~ DCTG6
✔ Papa DCT e ka wai aniani i nalo ka wax hoolei: DCTG5 ~ DCTG9
✔ Papa GCT e ka Silica Sol Lost Wax Casting: GCTG3 ~ GCTG5
✔ Papa GCT ma ke aniani wai nalo i ka wax hoolei: GCTG3 ~ GCTG5
Na lako noHoʻolei kālāKaʻina hana ma RMC Foundry | |||
Māhele | Papa Kina | Papa US | Kelemānia Papa |
ʻO Ferritic Stainless Steel | 1Cr17, 022Cr12, 10Cr17, | 430, 431, 446, CA-15, CA6N, CA6NM | 1.4000, 1.4005, 1.4008, 1.4016, GX22CrNi17, GX4CrNi13-4 |
He kila kila ʻole Martensitic | 1Cr13, 2Cr13, 3Cr13, 4Cr13, | 410, 420, 430, 440B, 440C | 1.4021, 1.4027, 1.4028, 1.4057, 1.4059, 1.4104, 1.4112, 1.4116, 1.4120, 1.4122, 1.4125 |
Austenitic kila kila | 06Cr19Ni10, 022Cr19Ni10, 06Cr25Ni20, 022Cr17Ni12Mo2, 03Cr18Ni16Mo5 | 302, 303, 304, 304L, 316, 316L, 329, CF3, CF3M, CF8, CF8M, CN7M, CN3MN | 1.3960, 1.4301, 1.4305, 1.4306, 1.4308, 1.4313, 1.4321, 1.4401, 1.4403, 1.4404, 1.4405, 1.4404, 4,1,4404 1.4435, 1.4436, 1.4539, 1.4550, 1.4552, 1.4581, 1.4582, 1.4584, |
Pilikia Paʻa Paʻa Ua | 05Cr15Ni5Cu4Nb, 05Cr17Ni4Cu4Nb | 630, 634, 17-4PH, 15-5PH, CB7Cu-1 | 1.4542 |
Duplex Steel Steel | 022Cr22Ni5Mo3N, 022Cr25Ni6Mo2N | A 890 1C, A 890 1A, A 890 3A, A 890 4A, A 890 5A, A 995 1B, A 995 4A, A 995 5A, 2205, 2507 | 1.4460, 1.4462, 1.4468, 1.4469, 1.4517, 1.4770 |
Kiekie Mn Steel | ZGMn13-1, ZGMn13-3, ZGMn13-5 | B2, B3, B4 | 1.3802, 1.3966, 1.3301, 1.3302 |
Mea hao hao | Cr12 | A5, H12, S5 | 1.2344, 1.3343, 1.4528, GXCrMo17, X210Cr13, GX162CrMoV12 |
Ke kila pale wela | 20Cr25Ni20, 16Cr23Ni13, 45Cr14Ni14W2Mo | 309, 310, CK20, CH20, HK30 | 1.4826, 1.4828, 1.4855, 1.4865 |
Alloy kumu nikela | HASTELLY-C, HASTELLY-X, SUPPER22H, CW-2M, CW-6M, CW-12MW, CX-2MW, HX(66Ni-17Cr), MRE-2, NA-22H, NW-22, M30C, M-35 -1, INCOLOY600, INCOLOY625 | 2.4815, 2.4879, 2.4680 | |
Aluminum Alloy | ZL101, ZL102, ZL104 | ASTM A356, ASTM A413, ASTM A360 | G-AlSi7Mg, G-Al12 |
Aloe keleawe | H96, H85, H65, HPb63-3, HPb59-1, QSn6.5-0.1, QSn7-0.2 | C21000, C23000, C27000, C34500, C37710, C86500, C87600, C87400, C87800, C52100, C51100 | CuZn5, CuZn15, CuZn35, CuZn36Pb3, CuZn40Pb2, CuSn10P1, CuSn5ZnPb, CuSn5Zn5Pb5 |
Alloy kumu-kobalt | UMC50, 670, Papa 31 | 2.4778 |
HOOLAHA HOOLIMALIMA | |||
Iniha | Millimeters | ||
Anana | Hoʻomanawanui | Anana | Hoʻomanawanui |
A hiki i 0.500 | ±.004" | A hiki i ka 12.0 | ± 0.10mm |
0.500 a 1.000” | ±.006" | 12.0 a 25.0 | ± 0.15mm |
1.000 a i 1.500” | ±.008" | 25.0 a i 37.0 | ± 0.20mm |
1.500 a 2.000” | ±.010" | 37.0 a i 50.0 | ± 0.25mm |
2.000 a i 2.500” | ±.012" | 50.0 a i 62.0 | ± 0.30mm |
2.500 a 3.500” | ±.014" | 62.0 a i 87.0 | ± 0.35mm |
3.500 a 5.000” | ±.017" | 87.0 i ka 125.0 | ± 0.40mm |
5.000 a 7.500” | ±.020" | 125.0 a i ka 190.0 | ± 0.50mm |
7.500 a 10.000” | ±.022" | 190.0 i ka 250.0 | ± 0.57mm |
10.000 a 12.500” | ±.025" | 250.0 i 312.0 | ± 0.60mm |
12.500 a 15.000 | ±.028" | 312.0 a i 375.0 | ± 0.70mm |


