ʻO Kina OEM keleawe maʻamaunā huahana hoʻolei kālāme nā lawelawe mīkini CNC.
No ka mea, hiki ke hana ʻia nā ʻāpana keleawe, keleawe a me ke keleawe i mau ʻāpana paʻakikī, e hoʻolilo iā lākou i mea kūpono no kakaʻina hoʻolei kālā. Hiki i ka loli mau o ke kumu kūʻai ke hoʻolilo i kēia mau mea waiwai i ke kumu kūʻai, e hoʻolilo i ka ʻōpala i ke kumu kūʻai nui, ʻoi aku ka nui o ka noʻonoʻo ʻana i ka mīkini CNC a/a i ʻole forging ma ke ʻano he hana hana e hana i kāu mau ʻāpana hoʻolei. ʻAʻole hoʻolei ʻia ke keleawe maʻemaʻe. ʻO ka hoʻoheheʻe ʻana (nālo wax) kahi ʻano o ka hoʻoheheʻe pololei ʻana i nā kikoʻī kokoke i ka ʻupena me ka hoʻohana ʻana i nā ʻano wax. ʻO ka hoʻolei kālā ʻana a i ʻole ka wax nalo he kaʻina hana metala e hoʻohana maʻamau i ke ʻano wax i hoʻopuni ʻia e ka pūpū keramika e hana ai i ka poʻi. Ke maloʻo ka pūpū, hoʻoheheʻe ʻia ka wax, a koe wale ka ʻeleʻele. A laila hoʻokumu ʻia ka mea hoʻoheheʻe ʻia ma ka ninini ʻana i ka metala i hoʻoheheʻe ʻia i loko o ka mold seramika.
ʻO ke keleawe he huila i haku ʻia me ke keleawe a me ka zinc. ʻO ke keleawe i haku ʻia me ke keleawe a me ka zinc ua kapa ʻia he keleawe maʻamau. Inā he ʻano huila like ʻole i haku ʻia ma mua o ʻelua mau mea, ua kapa ʻia ʻo ia he keleawe kūikawā. He keleawe keleawe me ka zinc ka mea nui. I ka piʻi ʻana o ka zinc content, piʻi nui ka ikaika a me ka plasticity o ka alloy, akā e emi nui nā waiwai mechanical ma hope o 47%, no laila ʻoi aku ka liʻiliʻi o ka zinc ma mua o 47%. Ma waho aʻe o ka zinc, loaʻa pinepine ka keleawe hoʻolei i nā mea hoʻohui e like me ke silika, manganese, aluminika, a me ke alakaʻi.
ʻOi aku ka maikaʻi o ka hoʻolei keleawe ma mua o ke keleawe, akā ʻoi aku ke kumu kūʻai ma mua o ke keleawe. Hoʻohana pinepine ʻia ke keleawe hoʻoheheʻe no ke kumu maʻamau no ka lawe ʻana i nā lāʻau, bushings, gears a me nā ʻāpana pale pale a me nā ʻāpana a me nā ʻāpana pale ʻino. Loaʻa i ke keleawe ke pale ʻana i ka ʻaʻahu. Hoʻohana pinepine ʻia ke keleawe no ka hana ʻana i nā kiwi, nā paipu wai, nā paipu hoʻohui no nā ea o loko a me waho, a me nā radiators.
ʻO nā pono o ka hoʻolei kālā:
✔ ʻOi aku ka maikaʻi a me ka paheʻe o ka ʻili
✔ ʻO ka hoʻomanawanui ʻana o ka nui.
✔ Nā ʻano paʻakikī a paʻakikī hoʻi me ka maʻalahi o ka hoʻolālā
✔ Hiki ke hoʻolei i nā paia lahilahi no laila he mea hoʻoheheʻe māmā
✔ Ke koho ākea o nā metala hoʻolei a me nā mea hoʻohui (ferrous a me ka non-ferrous)
✔ ʻAʻole koi ʻia ka Draft i ka hoʻolālā molds.
✔ E ho'ēmi i ka pono no ka mīkini lua.
✔ ʻōpala mea haʻahaʻa.
Na lako noHoʻolei kālāKaʻina hana ma RMC Foundry | |||
Māhele | Papa Kina | Papa US | Kelemānia Papa |
ʻO Ferritic Stainless Steel | 1Cr17, 022Cr12, 10Cr17, | 430, 431, 446, CA-15, CA6N, CA6NM | 1.4000, 1.4005, 1.4008, 1.4016, GX22CrNi17, GX4CrNi13-4 |
He kila kila ʻole Martensitic | 1Cr13, 2Cr13, 3Cr13, 4Cr13, | 410, 420, 430, 440B, 440C | 1.4021, 1.4027, 1.4028, 1.4057, 1.4059, 1.4104, 1.4112, 1.4116, 1.4120, 1.4122, 1.4125 |
Austenitic kila kila | 06Cr19Ni10, 022Cr19Ni10, 06Cr25Ni20, 022Cr17Ni12Mo2, 03Cr18Ni16Mo5 | 302, 303, 304, 304L, 316, 316L, 329, CF3, CF3M, CF8, CF8M, CN7M, CN3MN | 1.3960, 1.4301, 1.4305, 1.4306, 1.4308, 1.4313, 1.4321, 1.4401, 1.4403, 1.4404, 1.4405, 1.4404, 4,1,4404 1.4435, 1.4436, 1.4539, 1.4550, 1.4552, 1.4581, 1.4582, 1.4584, |
Pilikia Paʻa Paʻa Ua | 05Cr15Ni5Cu4Nb, 05Cr17Ni4Cu4Nb | 630, 634, 17-4PH, 15-5PH, CB7Cu-1 | 1.4542 |
Duplex Steel Steel | 022Cr22Ni5Mo3N, 022Cr25Ni6Mo2N | A 890 1C, A 890 1A, A 890 3A, A 890 4A, A 890 5A, A 995 1B, A 995 4A, A 995 5A, 2205, 2507 | 1.4460, 1.4462, 1.4468, 1.4469, 1.4517, 1.4770 |
Kiekie Mn Steel | ZGMn13-1, ZGMn13-3, ZGMn13-5 | B2, B3, B4 | 1.3802, 1.3966, 1.3301, 1.3302 |
Mea hao hao | Cr12 | A5, H12, S5 | 1.2344, 1.3343, 1.4528, GXCrMo17, X210Cr13, GX162CrMoV12 |
Ke kila pale wela | 20Cr25Ni20, 16Cr23Ni13, 45Cr14Ni14W2Mo | 309, 310, CK20, CH20, HK30 | 1.4826, 1.4828, 1.4855, 1.4865 |
Alloy kumu nikela | HASTELLY-C, HASTELLY-X, SUPPER22H, CW-2M, CW-6M, CW-12MW, CX-2MW, HX(66Ni-17Cr), MRE-2, NA-22H, NW-22, M30C, M-35 -1, INCOLOY600, INCOLOY625 | 2.4815, 2.4879, 2.4680 | |
Aluminum Alloy | ZL101, ZL102, ZL104 | ASTM A356, ASTM A413, ASTM A360 | G-AlSi7Mg, G-Al12 |
Aloe keleawe | H96, H85, H65, HPb63-3, HPb59-1, QSn6.5-0.1, QSn7-0.2 | C21000, C23000, C27000, C34500, C37710, C86500, C87600, C87400, C87800, C52100, C51100 | CuZn5, CuZn15, CuZn35, CuZn36Pb3, CuZn40Pb2, CuSn10P1, CuSn5ZnPb, CuSn5Zn5Pb5 |
Alloy kumu-kobalt | UMC50, 670, Papa 31 | 2.4778 |
HOOLAHA HOOLIMALIMA | |||
Iniha | Millimeters | ||
Anana | Hoʻomanawanui | Anana | Hoʻomanawanui |
A hiki i 0.500 | ±.004" | A hiki i ka 12.0 | ± 0.10mm |
0.500 a 1.000” | ±.006" | 12.0 a 25.0 | ± 0.15mm |
1.000 a i 1.500” | ±.008" | 25.0 a i 37.0 | ± 0.20mm |
1.500 a 2.000” | ±.010" | 37.0 a i 50.0 | ± 0.25mm |
2.000 a i 2.500” | ±.012" | 50.0 a i 62.0 | ± 0.30mm |
2.500 a 3.500” | ±.014" | 62.0 a i 87.0 | ± 0.35mm |
3.500 a 5.000” | ±.017" | 87.0 i ka 125.0 | ± 0.40mm |
5.000 a 7.500” | ±.020" | 125.0 a i ka 190.0 | ± 0.50mm |
7.500 a 10.000” | ±.022" | 190.0 i ka 250.0 | ± 0.57mm |
10.000 a 12.500” | ±.025" | 250.0 i 312.0 | ± 0.60mm |
12.500 a 15.000 | ±.028" | 312.0 a i 375.0 | ± 0.70mm |
Loaʻa nā ala nānā: ka hoʻāʻo ʻana e CMM, ka hoʻāʻo ʻole luku ʻole, ka haku mele, nā waiwai mechanical, ka hoʻāʻo paʻakikī, ke kaupaona ʻana, ke kaupaona ʻana, ka ea a me ke kaomi wai. Hiki iā mākou ke hāʻawi iā 3.1 Material Certificate o ka metala hoʻolei e like me EN 10204 inā pono ʻoe.
ʻO nā mea hiki ke hana pono CNC | ||||
Nā pono hana | Ka nui | Lahi nui | Makahiki Makahiki | Pololei Nui |
Kikowaena Mīkini Vertical (VMC) | 48 sets | 1500mm × 1000mm × 800mm | 6000 tonn a i ʻole 300000 mau ʻāpana | ±0.005 |
Kikowaena Mīkini Horizontal (VMC) | 12 sets | 1200mm × 800mm × 600mm | 2000 tons a i ʻole 100000 mau ʻāpana | ±0.005 |
Mīkini CNC | 60 sets | Max huli ana dia. φ600mm | 5000 tons a i ʻole 600000 mau ʻāpana |
