OEM maʻamau alumini alumini hoolei ehoolei onea me nā kaʻina hana hoʻoheheʻe pūpū.
Hiki ke hoʻolei ʻia a ninini ʻia ka alumini a me kona mau ʻāpana e ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka hoʻolei make, ka haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa make, ka ʻumekaumaha, ka hoʻolei ʻana i ke one, ka hoʻolei kālā a mehoʻolei huʻa nalowale. ʻO ka mea maʻamau, ʻoi aku ka liʻiliʻi o nā mea hoʻoheheʻe alumini alumini akā ʻoi aku ka paʻakikī a me ka ʻili maikaʻi.
He aha ka Aluminum Alloy a mākou e hoʻolei ai ma ke kaʻina hana hoʻoheheʻe one:
• Hoʻolei Aluminum Alloy e Kina Kūlana: ZL101, ZL102, ZL104
• Hoʻolei Aluminum Alloy e USA Stardard: ASTM A356, ASTM A413, ASTM A360
• Hoolei Aluminum Alloy e kekahi Starndards: AC3A, AC4A, AC4C, G-AlSi7Mg, G-Al12
Huiia | Hui alumini | Oolea BHN | Ka ikaika uʻi hope loa, MPa | Ka ikaika hua, MPa | Modulus o ka elasticity, GPa | Ka ikaika luhi, MPa |
A03550 | AA355.0 | 75-105 | 255 | 185 | 70.3 | 69.0 |
A03600 | AA360.0 | 75.0 | 300 | 170 | 71.0 | 138.0 |
A03800 | AA380.0 | 80.0 | 317 | 159 | 71.0 | 138.0 |
A03830 | AA383.0 | 75.0 | 310 | 152 | / | 145.0 |
A03840 | AA384.0 | 85.0 | 331 | 165 | / | 140.0 |
A03900 | AA390.0 | 120.0 | 280 | 240 | 81.2 | 140.0 |
A04130 | AA413.0 | 80.0 | 296 | 145 | 71.0 | 130.0 |
A04430 | AA443.0 | 30-60 | 145 | 48.3 | 71.0 | / |
A05180 | AA518.0 | 80.0 | 310 | 193 | 69.0 | 160.0 |
Aluminum Alloy Castings 'ano:
• Ua like ka hana o ka hoolei ana me ka hoolei kila, aka, ua emi nui na waiwai pili me ka mahuahua o ka pa.
• ʻAʻole pono e nui ka mānoanoa o ka pā o ka hoʻoheheʻe ʻana, a ʻo nā hiʻohiʻona ʻē aʻe e like me nā mea hoʻoheheʻe kila.
• ʻO ke kaumaha māmā akā paʻakikī ka hana
• ʻOi aku ka kiʻekiʻe o nā kumukūʻai hoʻoheheʻe i kēlā me kēia kg o ka hoʻoheheʻe alumini ma mua o ka hao a me ke kila.
• Inā hana ʻia ma ke kaʻina hoʻoheheʻe make, ʻoi aku ka kiʻekiʻe o ke kumu kūʻai o ka mold a me ke kumu kūʻai ma mua o nā kaʻina hana hoʻoheheʻe ʻē aʻe. No laila, ʻoi aku ka maikaʻi o ka hoʻolei ʻana i ka alumini hoʻoheheʻe ʻana no nā hoʻolei ʻana o ka nui koi nui.
ʻO ka hui kemika maʻamau o ka hoʻolei ʻana i ka alumini alumini e nā kikoʻī kikoʻī o ʻAmelika ʻĀkau | ||||||||||||||
Papa Aluia | Hōʻike | Al | Cu | Si | Zn | Mg | Cr | Fe | Mn | Ti | Ag | Be | Ni | P |
A356-T6 | AMS 4218 | ʻO Bal | 0.20 | 6. 5 - 7. 5 | 0.10 | 0.25-0.45 | - | 0.20 | 0.10 | 0.20 | - | -- | - | - |
A 357 | AMS 4219 | ʻO Bal | 0.20 | 6. 5 - 7. 5 | 0.10 | 0.40-.70 | - | 0.20 | 0.10 | 0.04-0.20 | - | 0.04-0.07 | - | - |
F 357 | AMS 4289 | ʻO Bal | 0.20 | 6.5-7.5 | 0.10 | 0.40-.70 | - | 0.10 | 0.10 | 0.04-0.20 | - | 0.002 | - | - |
E 357 | AMS 4288 | ʻO Bal | - | 6.5-7.5 | 0.10 | 0.55-0.60 | - | 0.10 | 0.10 | 0.10-0.20 | - | 0.002 | - | - |
A201 | AMS 4229 | ʻO Bal | 4.0-5.0 | 0.05 | - | 0.15-0.35 | - | 0.10 | 0.20-0.34 | 0.15-0.35 | 0.40-1.0 | - | - | - |
C355 | AMS 4215 | ʻO Bal | 1.0-1.5 | 4.5-5.5 | 0.10 | 0.40-0.60 | - | 0.20 | 0.10 ka nui | 0.20 | - | - | - | - |
A206 | AMS 4235 | ʻO Bal | 4.2-5.0 | .05 ka nui | 0.05 ka nui | 0.20-0.35 | - | 0.10ma | 0.20-0.50 | 0.15-0.30 | - | - | 0.5max | - |
B206 | ʻO Bal | 4.2-5.0 | .05 ka nui | 0.05 ka nui | 0.15-0.35 | - | 0.10 ka nui | 0.20-0.50 | 0 1 0 | - | - | 0.5max | - |


