Hoʻohana ʻia ke one ʻōmaʻomaʻo a i ʻole ke one maloʻo no ka hana ʻana i nā ʻano hoʻohālike. Hōʻike nā kiʻi ma lalo nei i nā mea hana hoʻolei one e like me nā mea hana one, ka hui ʻana i ke one, ka mīkini hoʻoheheʻe ʻia, ka mīkini koʻikoʻi one, ka mīkini hoʻoheheʻe ʻakomi, ka mīkini pana kī, nā mīkini hoʻomaʻemaʻe a me nā mea hana ʻē aʻe.
Lako Hoolei Sand ma RMCHoolei SandKahua hana | |||
Lako Hoolei Sand | Lako Nana | ||
wehewehe | Ka nui | wehewehe | Ka nui |
Ka Laina Hana Hana ʻOhi ʻakomi one | 1 | Hoʻokolo ʻo Hareness | 1 |
Horizontal Automatic Sand Molding Production Line | 1 | Spectrometer | 1 |
Uhi Hoʻokomo ʻia ʻo Medium-Frequency | 2 | Mea Ho'āʻo Microscope Metallurgical | 1 |
Mīkini Hoʻoheheʻe Sand Automatic | 10 | Mīkini ho'āʻo ikaika tensile | 1 |
Uhi Baki | 2 | Hōʻike i ka ikaika | 1 |
Mīkini Hoʻopā ʻAi ʻAʻano Pāpā | 3 | Kaona-Sulfur Analyzer | 1 |
Hale Pahu Sand | 1 | CMM | 1 |
Mīkini Pāʻani Pāʻani Pahu ʻAno | 5 | Vernier Caliper | 20 |
Mīkini Belt Abrasive | 5 | Mīkini pololeiMīkini | |
Mīkini ʻoki | 2 | ||
Mekini Oki Plasma Air | 1 | ||
Lako Pipi | 2 | Kikowaena Mīkini Vertical | 6 |
Mīkini Hoʻopiʻi Paʻi | 4 | Kikowaena Mīkini Horizontal | 4 |
Mīkini wiliwili DC | 2 | CNC Lathing Machine | 20 |
Argon Arc Welding Machine | 3 | CNC Milling Machine | 10 |
Lako Electro-Polani | 1 | Honing Machine | 2 |
Mīkini Poni | 8 | Mekini wili Vertical | 4 |
Mīkini Mīkini Vibrate | 3 | Mīkini wili a me ka wili | 4 |
Uhi Hoomaemae Wela | 3 | Paʻi a me ka mīkini wili | 10 |
Laina Hoomaemae Aunoa | 1 | Mīkini wili | 2 |
Laina Pena ʻAunoa | 1 | Mīkini Hoʻomaʻemaʻe Ultrasonic | 1 |
Na Lako Hooponopono Sand | 2 | ||
ʻOhi Lehu | 3 |

Hale Waihona Mold

Hale Waihona Mold

Hale Waihona Mold

Hana ʻana i ke one

Laina Hoʻoheheʻe Sand Aunoa

Laina Hoʻoheheʻe Sand Aunoa

Laina Hoʻoheheʻe Sand Aunoa

Laina Hoʻoheheʻe Sand Aunoa

Mea Hoolei Sand

Mea Hoolei Sand

Mea Hoolei Sand

Hoolei Sand no ka ninini ana

Mīkini Pāʻani Paʻa

Hoʻomaʻemaʻe 'akomi a me ka laina poli

Hoʻomaʻemaʻe 'akomi a me ka laina poli

Hoʻomaʻemaʻe 'akomi a me ka laina poli

Laina wili a pena

Laina wili a pena

Wahi Nānā

Wahi Nānā
Hiki ke hoolei Sand ma RMC Sand Casting Foundry
| ||||||
Kaʻina hoʻolei | Makahiki / Toni | Mea Nui | Na Kaumaha Hoolei | Papa Hoʻomanawanui Manaʻo o nā hoʻolei ʻana (ISO 8062) | Hoʻomaʻamaʻa Wela | |
Hoolei Sand Omaomao | 6000 | Hao Hoohinahina, Hao Hoolei, Alumini, Ke keleawe, ke kila kila, ke kila kila | 0.3 kg a 200 kg | CT11~CT14 | Normalization, Quenching, Tempering, Annealing, Carburization | |
Hoolei Mold Shell | 0.66 lbs a 440 lbs | CT8~CT12 |