ʻO nā ʻano hana hoʻomaʻamaʻa wela i hoʻohana pinepine ʻia no ka hoʻoheheʻe ʻana i ke kila kalapona: annealing, normalizing a normalizing + tempering. Hōʻike ʻia ka mana o kēia mau ʻano hana wela ʻekolu i nā waiwai mechanical o ke kila kalapona hoʻolei ʻia ma ke kiʻi ma lalo nei.
ʻO ka mahanahana a me ka paʻakikī o ka hoʻolei ʻana i ka hao kalapona | ||||||
Papa o ka hao kalapona | Kaona / % | ʻO ka Mahana Hoʻopili / ℃ | Manawa Paʻa | Hana Hooluu | Paʻakikī / HBW | |
Mānoanoa Pā / mm | Manawa / h | |||||
ZG200 - 400 | 0.10 - 0.20 | 910 - 880 | < 30 | 1 | Hoʻomaʻalili i ka 620 ℃ i loko o nā kapuahi a laila hoʻomaha i ka lewa | 115 - 143 |
ZG230 - 450 | 0.20 - 0.30 | 900 - 870 | 133 - 156 | |||
ZG270 - 500 | 0.30 - 0.40 | 890 - 860 | 143 - 187 | |||
ZG310 - 570 | 0.40 - 0.50 | 870 - 840 | 30 - 100 | hoʻonui i 1 hola / 30 mm | 156 - 127 | |
ZG340 - 640 | 0.50 - 0.60 | 860 - 830 | 187 - 230 |
ʻOi aku ka kiʻekiʻe o nā ʻano mechanical o ke kila hoʻoheheʻe maʻamau ma mua o nā mea o ke kila annealed. E like me ka nui o ka undercooling i ka wā o ka hoʻololi ʻana o ka hale, ʻoi aku ka kiʻekiʻe o ka paʻakikī, a ʻoi aku ka maikaʻi o kāna ʻoki ʻana.
ʻO ka hana maʻamau a me ka paʻakikī o ka hoʻolei ʻana i ka hao hao | |||||
Papa o ka hao kalapona | ʻO ke kalapona (%) | Hoʻomaʻamaʻa maʻamau / ℃ | Ka hoʻohaunaele | Paʻakikī / HBW | |
Ka wela / ℃ | Hana Hooluu | ||||
ZG200 - 400 | 0.10 - 0.20 | 930 - 890 | 540 - 610 | i ka umu ahi a i ʻole ka ea | 126 - 149 |
ZG230 - 450 | 0.20 - 0.30 | 930 - 890 | 540 - 610 | i ka umu ahi a i ʻole ka ea | 139 - 169 |
ZG270 - 500 | 0.30 - 0.40 | 890 - 860 | 550 - 620 | i ka umu ahi a i ʻole ka ea | 149 - 187 |
ZG310 - 570 | 0.40 - 0.50 | 890 - 850 | 550 - 650 | i ka umu ahi a i ʻole ka ea | 163 - 217 |
ZG340 - 640 | 0.50 - 0.60 | 870 - 830 | 550 - 650 | i ka umu ahi a i ʻole ka ea | 187 - 228 |
No nā kalapona kalapona me nā mea kalapona kiʻekiʻe a me nā ʻano paʻakikī, i mea e hoʻopau ai i ke koena o ke kaumaha a hoʻomaikaʻi i ka paʻakikī, hiki ke hoʻokō ʻia ka mālama ʻana ma hope o ka normalizing. ʻO ka mahana wela ka maʻamau 550 ℃-650 ℃, a laila anuanu i ka ea.
Ke kiʻekiʻe ka ʻike kalapona ma mua o 0.35%, hiki ke hoʻopau ʻia nā ʻāpana kila kalapona i hoʻolei ʻia (quenched + kiʻekiʻe wela wela). Hiki ke ho'opio pono 'ia a ho'oha'aha'a 'ia nā mea hao kalapona li'ili'i ma ke 'ano like-cast; nui a paʻakikī paha ka hoʻoheheʻe ʻana i ke kila kalapona e hoʻopiʻi ʻia a hoʻonāukiuki ʻia ma hope o ka hana maʻamau.
ʻO ka hoʻopau ʻana a me ka wela a me ka paʻakikī o ka hoʻolei ʻana i ka hao hao | |||
Kaona % | Hoʻopau i ka Mahana / ℃ | Tempering Mahana / ℃ | Paʻakiki ma hope o ka hoʻomaʻamaʻa ʻana / HBW |
0.35 - 0.45 (Puʻupuʻu Liʻiliʻi) | 850 - 830 (Hoʻolili i ka wai) | 300 - 400 | 364 - 444 |
400 - 450 | 321 - 415 | ||
510 - 550 | 241 - 286 | ||
540 - 580 | 228 - 269 | ||
580 - 640 | 192 - 228 | ||
0.45 - 0.55 (Puʻupuʻu Liʻiliʻi) | 830 - 810 (Hoʻolili i ka wai a i ʻole ka ʻaila) | 550 - 630 | 220 - 240 |
450 | ≈ 269 | ||
550 | ≈ 248 | ||
650 | ≈ 228 | ||
0.30 - 0.40 (Puʻupuʻu Nui) | 840 -880 (Hoʻolili i ka wai a i ʻole ka ʻaila) | 520 - 550 | 229 - 269 |
530 - 560 | 217 - 255 | ||
540 - 570 | 207 - 241 | ||
550 - 580 | 187 - 229 | ||
0.40 - 0.50 (Puʻupuʻu Nui) | 820 - 840 (Hoʻolili i ka wai a i ʻole ka ʻaila) | 530 - 560 | 229 - 269 |
550 - 580 | 217 - 255 | ||
560 - 590 | 207 - 241 | ||
570 - 600 | 187 - 229 |
Ka manawa hoʻouna: Iulai-23-2021