ʻO Kina OEM maʻamau e hoʻolei ana i nā ʻāpana ʻāpana no nā kaʻa kaʻa kaʻa o Cr-Mo alloy steel me ka mālama wela, ka mālama ʻana i ka ʻili a meʻOihana mīkini CNC.
Kapa ʻia ʻo Vacuum Casting ʻo Negative Pressure Sealed Casting, Reduced Pressure Casting a i ʻoleV Ka Hoolei ana. Pono ka hoʻoheheʻe ʻana i ka ea e hoʻohana i ka ea i loko o ka pahu hoʻoheheʻe, a laila e hoʻohana i ka ʻokoʻa kaomi ma waena o loko a me waho o ka mold e uhi i ka kiʻi ʻoniʻoni i hoʻomehana ʻia ma ke kumu a me ka laʻana. E ikaika loa ana ka hoolei ana i ka metala i hooheheeia i ka hoolei ana. Ma hope o ka loaʻa ʻana o ka ʻōpala ʻōpala, e hoʻopiha i ka pahu one me ke one maloʻo me ka ʻole o ka mea hoʻopaʻa, a laila e hoʻopaʻa i ka ʻili o luna o ke one me ke kiʻi ʻoniʻoni, a laila e hoʻopaʻa ʻia ke one. Ma hope o kēlā, wehe i ka ʻōpala, kau i ke one, pani i ka ʻōpala e hoʻomākaukau i nā mea āpau no ka ninini ʻana. ʻO ka hope, loaʻa ka hoʻoheheʻe ʻana ma hope o ka hoʻoheheʻe ʻana o ka metala i hoʻoheheʻe ʻia a paʻa.
Ka Hoolei Pua Nalo vs | ||
'ikamu | Hoolei Huhu Nalo | Hoolei Momi |
Hoolei Kupono | ʻO nā mea hoʻolei liʻiliʻi a me nā mea liʻiliʻi me nā lua paʻakikī, e like me ka poloka engine, uhi mīkini | ʻO nā hoʻoheheʻe liʻiliʻi a nui me nā lua liʻiliʻi a ʻaʻohe ʻē aʻe, e like me nā mea kaupaona hoʻolei hao, nā hale axle kila. |
Nā Kiʻi a me nā Papa | Nā hiʻohiʻona pua i hana ʻia e nā moldings | Kaila me ka pahu omo |
Pahu Sand | Pau nā ʻaoʻao lalo a ʻelima paha | ʻEhā ʻaoʻao hoʻopau a i ʻole me ka paipu hoʻopau |
Kiʻiʻoniʻoniʻi | Hoʻopaʻa ʻia ka uhi luna e nā kiʻiʻoniʻoni plastik | Hoʻopaʻa ʻia nā ʻaoʻao a pau o nā ʻāpana ʻelua o ka pahu one e nā kiʻi ʻoniʻoni |
Na Mea Hoolele | Pena wai me ka uhi mānoanoa | ʻO ka pena waiʻona me ka uhi lahilahi |
Ke one hoʻoheheʻe | Ke one maloʻo maloʻo | Ke one maloʻo maikaʻi |
Hoʻolili ʻana | 3 D Haʻalulu | Kuʻi Kūʻē a i ʻole Horizontal Vibration |
Ka ninini ana | Ka ninini ʻino | Ka ninini ʻino |
Ke Kaʻina Sand | E hoʻokuʻu i ke kaomi ʻino, e hoʻohuli i ka pahu e hāʻule i ke one, a laila hoʻohana hou ʻia ke one | Hoʻokuʻu i ke kaomi ʻino, a laila hāʻule ke one maloʻo i ka pale, a hana hou ʻia ke one |
He aha nā mea maikaʻi o ka hoʻolei ʻana i ka wai?
1) Kanā hoʻoheheʻe ʻana i ka ʻūhāLoaʻa i ka pololei kiʻekiʻe, ʻike kikoʻī a me ka ʻili laumania.
2) ʻAʻohe mea hoʻopaʻa, wai a me nā mea hoʻohui i loko o ke one hoʻoheheʻe, e maʻalahi ai ka hana ʻana o ke one.
3) He mea maʻalahi ka hoʻomaʻemaʻe ʻana i nā hoʻoheheʻe ʻana. Hana ʻia nā kinoea ʻino i ka wā o ka hoʻolei ʻana.
4) Hiki ke hoʻohana ʻia nā mea hoʻoheheʻe ʻana i ka nui o nā ʻoihana. Hiki ke hoʻohana ʻia no ka hana ʻana i nā ʻāpana liʻiliʻi liʻiliʻi e like me ka hana nui ʻana, ʻoi aku ka nui o ka nui a me ka nui o ka nui a me ka hoʻoheheʻe ʻia ʻana o ka paia lahilahi i kūpono no ka hoʻolei ʻana.
He aha nā metala a me nā huila e hiki ke hoʻolei ʻia e ka hoʻolei ʻana?
• Hao Hoohinahinahina, Hao Hoolei Ductile
• Ke kila kalapona: kalapona haʻahaʻa, kalapona kalapona a me ke kila kalapona kiʻekiʻe
•ʻO nā mea hao kila: Ke kila kila haʻahaʻa, ke kila kila kiʻekiʻe, ke kila kila kūikawā
• Aluminum a me ko lakou mau ala
• keleawe & keleawe.
ʻO ke kila kila e pili ana i ke kila i hoʻohanaʻia no ka hanaʻana i nā mea kila. Pono e hoʻohana ʻia ke kila kila ke kiʻekiʻe ka ikaika o ka hoʻoheheʻe ʻana a ʻaʻole hiki i ka hoʻohana ʻana i ka hao ke hoʻokō i nā koi. Eia naʻe, ʻaʻole maikaʻi ka maikaʻi o ka hoʻoheheʻe ʻia o ke kila hoʻoheheʻe ʻia e like me ka hao, no laila ʻaʻole liʻiliʻi ka mānoanoa o ka hale ninini a ʻaʻole paʻakikī loa ke ʻano. Ke hoʻomalu ʻia ka ʻike silika ma ka palena kiʻekiʻe, hiki ke hoʻomaikaʻi ʻia ka wai o ke kila hoʻoheheʻe.Hiki ke hoʻokaʻawale ʻia ke kila kila i ke kila kila a me ke kila kalapona e like me kona haku mele ʻana, a hiki ke hoʻokaʻawale ʻia i ke kila kila, hoʻolei kila kūikawā, ʻenekinia a me ka hoʻolei ʻana a me ka hoʻolei ʻana i ke kila kila e like me kona ʻano.
Hiki ke hoʻokaʻawale ʻia ke kila kila i hoʻolei ʻia i ke kila haʻahaʻa haʻahaʻa (ʻo ka nui o nā mea hoʻoheheʻe ʻia he liʻiliʻi a i ʻole like me 5%), hoʻoheheʻe ʻia ke kila (ʻo ka nui o nā mea i hoʻohuihui ʻia he 5% a 10%) a hoʻolei i ke kila kila kiʻekiʻe ʻoi aku ka nui o nā mea ma mua o ka 10%).
Papa Kaulike o ke kila Alloy Cast mai na Makeke like ole | |||||||
Māhele | AISI | W-paʻa | DIN | BS | SS | AFNOR | JIS |
Haʻahaʻa Alloy Steel | 9255 | 1.0904 | 55 Si 7 | 250 A 53 | 2090 | 55 S 7 | - |
1335 | 1.1167 | 36 Mn 5 | 150 M 36 | 2120 | 40 M 5 | SMn 438(H) | |
1330 | 1.1170 | 28 Mn 6 | 150 M 28 | - | 20 M 5 | SCMn1 | |
P4 | 1.2341 | X6 CrMo 4 | - | - | - | - | |
52100 | 1.3505 | 100 Kr 6 | 534 A 99 | 2258 | 100 C 6 | SUJ 2 | |
A204A | 1.5415 | 15 Mo 3 | 1501 240 | 2912 | 15 D 3 | STBA 12 | |
8620 | 1.6523 | 21 NiCrMo 2 | 805 M 20 | 2506 | 20 NCD 2 | SNCM 220(H) | |
8740 | 1.6546 | 40NiCrMo22 | 311-ʻAno 7 | - | 40 NCD 2 | SNCM 240 | |
- | 1.6587 | 17CrNiMo6 | 820 A 16 | - | 18 NCD 6 | - | |
5132 | 1.7033 | 34 Kr 4 | 530 A 32 | - | 32 C 4 | SCr430(H) | |
5140 | 1.7035 | 41 Kr 4 | 530 A 40 | - | 42 C 2 | SCr 440 (H) | |
5140 | 1.7035 | 41 Kr 4 | 530 A 40 | - | 42 C 2 | SCr 440 (H) | |
5140 | 1.7045 | 42 Kr 4 | 530 A 40 | 2245 | 42 C 4 TS | SCr 440 | |
5115 | 1.7131 | 16 MnCr 5 | (527 M 20) | 2511 | 16 MC 5 | - | |
5155 | 1.7176 | 55 Kr 3 | 527 A 60 | 2253 | 55 C 3 | SUP 9(A) | |
4130 | 1.7218 | 25 CrMo 4 | 1717CDS 110 | 2225 | 25 CD 4 | SCM 420 / SCM430 | |
4135 (4137) | 1.7220 | 35 CrMo 4 | 708 A 37 | 2234 | 35 CD 4 | SCM 432 | |
4142 | 1.7223 | 41 CrMo 4 | 708 M 40 | 2244 | 42 CD 4 TS | SCM 440 | |
4140 | 1.7225 | 42 CrMo 4 | 708 M 40 | 2244 | 40 CD 4 | SCM 440 | |
4137 | 1.7225 | 42 CrMo 4 | 708 M 40 | 2244 | 42 CD 4 | SCM 440 | |
A387 12-2 | 1.7337 | 16 KrMo 4 4 | 1501 620 | 2216 | 15 CD 4.5 | - | |
- | 1.7361 | 32CrMo12 | 722 M 24 | 2240 | 30 CD 12 | - | |
A182 F-22 | 1.7380 | 10 CrMo9 10 | 1501 622 | 2218 | 12 CD 9, 10 | - | |
6150 | 1.8159 | 50 CrV 4 | 735 A 50 | 2230 | 50 CV 4 | SUP 10 | |
- | 1.8515 | 31 CrMo 12 | 722 M 24 | 2240 | 30 CD 12 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
ʻO ke kila kila waena | W1 | 1.1545 | C105W1 | BW1A | 1880 | Y 105 | SK 3 |
L3 | 1.2067 | 100Cr6 | BL 3 | (2140) | Y 100 C 6 | - | |
L2 | 1.2210 | 115 CrV 3 | - | - | - | - | |
P20 + S | 1.2312 | 40 CrMnMoS 8 6 | - | - | 40 CMD 8 +S | - | |
- | 1.2419 | 105WCr6 | - | 2140 | 105W C 13 | SKS 31 | |
O1 | 1.2510 | 100 MnCrW 4 | BO1 | - | 90MnWCrV5 | (SK53) | |
S1 | 1.2542 | 45 WCrV 7 | BS1 | 2710 | 55W20 | - | |
4340 | 1.6582 | 34 CrNiMo 6 | 817 M 40 | 2541 | 35 NCD 6 | SNCM 447 | |
5120 | 1.7147 | 20 MnCr 5 | - | - | 20 MC 5 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
Mea hana a me ke kila kila kiʻekiʻe | D3 | 1.2080 | X210 Cr 12 | BD3 | 2710 | Z200 C 12 | SKD 1 |
P20 | 1.2311 | 40 CrMnMo 7 | - | - | 40 CMD 8 | - | |
H13 | 1.2344 | X40CrMoV 5 1 | BH13 | 2242 | Z 40 CDV 5 | SKD 61 | |
A2 | 1.2363 | X100 CrMoV 5 1 | BA2 | 2260 | Z 100 CDV 5 | SKD 12 | |
D2 | 1.2379 | X155 CrMoV 12 1 | BD2 | 2310 | Z 160 CDV 12 | SKD11 | |
D4 (D6) | 1.2436 | X210 CrW 12 | BD6 | 2312 | Z 200 CD 12 | SKD 2 | |
H21 | 1.2581 | X30WCrV9 3 | BH21 | - | Z 30 WCV 9 | SKD5 | |
L6 | 1.2713 | 55NiCrMoV 6 | - | - | 55 NCDV 7 | SKT4 | |
M 35 | 1.3243 | S6/5/2/5 | BM 35 | 2723 | 6-5-2-5 | SKH 55 | |
M 2 | 1.3343 | S6/5/2 | BM2 | 2722 | Z 85 WDCV | SKH 51 | |
M 7 | 1.3348 | S2/9/2 | - | 2782 | 2 9 2 | - | |
HW 3 | 1.4718 | X45CrSi 9 3 | 401 S 45 | - | Z 45 CS 9 | SUH1 | |
- | 1.7321 | 20 MoCr 4 | - | 2625 | - | - | |
Ke kila ikaika kiʻekiʻe | A128 (A) | 1.3401 | G-X120 Mn 12 | BW10 | 2183 | Z 120 M 12 | SCMnH 1 |

