Nā Kūlana Hao a me ʻEulopa | |
EN 1561 | Hoʻokumu. Ka hao hina hina |
EN 1562 | Hoʻokumu. Nā hao hoʻoheheʻe ʻia |
EN 1563 | Hoʻokumu. Nā hao hoʻoheheʻe spheroidal graphite |
EN 1564 | Hoʻokumu. Austempered ductile hao |
EN 12513 | Hoʻokumu. ʻO nā hao hoʻolei kūʻokoʻa |
EN 13835 | Hoʻokumu. Austenitic hao hao |
EN ISO 4957 | Nā kila kila |
EN 10016 | ʻO nā koʻokoʻo kila non-alloy no ke kaha kiʻi a/a i ʻole ka ʻōwili anu |
EN 10025 | Nā kūlana hāʻawi ʻenehana no nā kila kūkulu |
EN 10028 | ʻO nā huahana palahalaha i hana ʻia i nā kila no nā kumu kaomi |
EN 10083 | ʻO nā kila no ke kinai ʻana a me ka hoʻoluhi ʻana |
EN 10084 | ʻO nā kila paʻakikī pahu |
EN 10085 | Ke kila nitriding |
EN 10087 | Nā kila ʻoki manuahi |
EN 10088 | Na kila kila |
EN 10089 | ʻO nā kila ʻōwili wela no nā pūnāwai kinai ʻia |
EN 10090 | ʻO nā kila pāpaʻi a me nā huila no nā ʻenekini hoʻopau i loko |
EN 10095 | Na kila pale wela a me na huila nikela |
EN 10106 | ʻO ka pepa kila uila i ʻōwili ʻole ʻia me ka ʻāwili ʻole i hāʻawi ʻia i loko o ka mokuʻāina i hana piha ʻia |
EN 10107 | Hāʻawi ʻia ka pepa kila uila e pili ana i ka palaoa ma ka mokuʻāina i hana piha ʻia |
EN 10111 | ʻO ka pepa kila kalapona haʻahaʻa i ʻōwili mau ʻia me ka wela no ka hana anu |
EN 10113 | ʻO nā huahana i ʻōwili ʻia i ka weldable fine grain structural steels |
EN 10120 | Pepa kila a me ke kaula no nā pahu kinoea welded |
EN 10130 | ʻO nā huahana palahalaha haʻahaʻa kalapona i ʻōwili ʻia no ka hana anu |
EN 10132 | ʻO ke kila haiki ʻōwili anu no ka mālama wela |
EN 10137 | ʻO nā pā a me nā pā ākea i hana ʻia i nā kila hoʻolālā kiʻekiʻe i nā kūlana hoʻopiʻi a me nā ʻano wela. |
EN 10139 | ʻO ke kila haiki i ʻōwili ʻole ʻia i uhi ʻole ʻia no ka hana anu |
EN 10142 | Hoʻopaʻa mau ʻia ka zinc i uhi ʻia i ke kaula hao kalapona haʻahaʻa a me ka pepa no ka hana anu |
EN 10147 | Hoʻopaʻa mau i ka zinc i uhi ʻia i nā kila kila a me ka pepa |
EN 10149 | ʻO nā kikoʻī no nā huahana pālahalaha wela i hana ʻia me nā kila ikaika kiʻekiʻe no ka hana anu |
EN 10151 | ʻO ke kila kila no nā pūnāwai |
EN 10152 | Electrolytically zinc coated cold rolled steel flat products no ka hana anu |
EN 10154 | Hoʻopaʻa mau ʻia ka alumini-silikona (AS) i uhi ʻia i ke kila kila a me ka pepa |
EN 10162 | Nā ʻāpana kila ʻōwili anuanu |
EN 10202 | ʻO nā huahana tinmill i hoʻemi ʻia ke anuanu. Electrolytic tinplate a me electrolytic chromium/chromium oxide i uhi ʻia i ke kila |
EN 10207 | ʻO nā kila no nā ipu kaomi maʻalahi |
EN 10208 | ʻO nā paipu kila no nā paipu no nā wai wela |
EN 10209 | ʻO nā huahana palahalaha liʻiliʻi kalapona i ʻōwili ʻia no ka enameling vitreous |
EN 10210 | ʻO nā ʻāpana hollow kūkulu wela wela ʻole o nā kila palaoa maikaʻi ʻole |
EN 10213 | ʻO nā mea hoʻoheheʻe kila no ka hana kaomi |
EN 10216 | ʻO nā paipu kila maʻemaʻe ʻole no nā kumu kaomi |
EN 10217 | ʻO nā paipu kila i hoʻopaʻa ʻia no ka hoʻoikaika ʻana |
EN 10219 | ʻO nā ʻāpana ʻāwīwī i hoʻoheheʻe ʻia i ke anuanu o nā kila palaoa maikaʻi ʻole |
EN 10222 | ʻO nā mea hao hao no nā hana kaomi |
EN 10224 | ʻO nā paipu kila non-alloy a me nā mea pono no ka lawe ʻana i ka wai a me nā wai wai ʻē aʻe |
EN 10225 | Nā kila hoʻoheheʻe hiki ke hoʻopaʻa ʻia i waho |
EN 10248 | ʻO ka puʻupuʻu pepa ʻōwili wela o nā kila hoʻoheheʻe ʻole |
EN 10250 | Wehe kila make forgings no ka nui 'enekinia hana |
EN 10253 | ʻO nā mea hoʻopili paipu wili-wili |
EN 10255 | ʻO nā paipu kila non-alloy kūpono no ka wili a me ke kaula |
EN 10263 | ʻO ke koʻokoʻo kila, nā kaola a me ka uea no ke poʻo anu a me ka extrusion anu |
EN 10265 | ʻO nā mea magnetika. ʻO ke kikoʻī no ka ʻāpana kila a me ka ʻili me nā waiwai mechanical i kuhikuhi ʻia a me ka permeability magnetic |
EN 10267 | ʻO nā kila Ferritic-pearlitic no ka paʻakikī o ka ua mai nā mahana wela |
EN 10268 | ʻO nā huahana pāpaʻi kila ʻōwili anuanu me ka ikaika hua kiʻekiʻe no ka hana anu |
EN 10269 | ʻO nā kila a me nā nickel alloys no nā mea hoʻopaʻa me nā waiwai kiʻekiʻe a/a i ʻole nā mea wela haʻahaʻa |
EN 10272 | ʻO nā pahu kila kila no nā hana kaomi |
EN 10273 | ʻO nā kaola kila weldable i ʻōwili ʻia no nā kumu paʻi me nā waiwai wela kiʻekiʻe |
EN 10277 | Nā huahana kila mālamalama |
EN 10283 | ʻO nā hoʻoheheʻe kila kūpaʻa |
EN 10292 | Hoʻopili mau ʻia ka ʻili wela a me ka ʻāpana kila me ka ikaika hua kiʻekiʻe no ka hana anu |
EN 10293 | ʻO nā hoʻoheheʻe kila no ka hoʻohana ʻenehana maʻamau |
EN 10295 | Hoʻoheheʻe kila pale wela |
EN 10296 | ʻO nā paipu kila pōʻai i hoʻopaʻa ʻia no ka hana ʻenekinia a me ka ʻenekinia maʻamau |
EN 10297 | ʻO nā paipu kila pōʻai ʻole ʻole no ka hana ʻenekinia a me ka ʻenekinia maʻamau |
EN 10302 | ʻO nā kila kūʻē kūʻē, nā nickel a me nā ʻāpana cobalt |
EN 10305 | ʻO nā paipu kila no nā noi pololei |
EN 10326 | Hoʻopaʻa mau i ka ʻili wela a me ka pepa o nā kila hoʻolālā |
EN 10327 | Hoʻopaʻa mau i ka ʻili wela a me ka pepa o nā kila kalapona haʻahaʻa no ka hana anu |
EN 10331 | ʻO nā mea magnetika. Nā mea kikoʻī no nā mea magnetic palupalu i hoʻopaʻa ʻia |
EN 10336 | Hoʻopaʻa mau ʻia i uhi ʻia a hoʻopaʻa ʻia me ka electrolytically a me ka pepa o nā kila multiphase no ka hana anu. |
EN 10340 | ʻO nā hoʻoheheʻe kila no ka hoʻohana ʻana i ka hana |
EN 10341 | ʻO ka ʻeleʻele ʻaʻahu ʻaʻole i hui pū ʻia a me ka pepa kila i hoʻopaʻa ʻia i hāʻawi ʻia i ka mokuʻāina semi-processed |
EN 10346 | ʻO nā huahana palahalaha i uhi ʻia me ka wela wela |
EN 10349 | Hoolei kila. Austenitic manganese kila kila |
Ka manawa hoʻouna: Jul-02-2021