Ma kēiaʻatikala e ho'āʻo mākou e hoʻolauna i kekahiʻike e pili ana i ka mea i manaʻoʻianā koina o ka hoolei kila ma ke kaupaona. ʻOiaʻiʻo nā kumukūʻai o ka hoʻolei ʻana i ka hao a mehoolei kilaLoaʻa nā mea like e hiki ke hoʻoholo i ka nui o kā mākou kumukūʻai, e like me ka paʻakikī o ka hoʻolei ʻana, ka nui o ka hoʻolei ʻana, nā mea a me nā nui koi i kēlā me kēia mahina a i ʻole makahiki.
ʻO ka mea maʻamau, ʻoi aku ka nui o ke kumukūʻai o ka hoʻoheheʻe kila ma mua o ka hao. Loaʻa kēia ma muli o nā kumu ʻelua. ʻOi aku ke kumukūʻai o nā mea kila kila, ʻoi aku ka nui o nā mea kila a me ke kila kila. Inā makemake ka poʻe kūʻai i nā waiwai mechanical kūikawā e like me ka pale pale, ka wela a i ʻole ka hana anti-rust, pono e hoʻohui ʻia nā kemika kūikawā (e like me Mn, Mo, Cr, Ni) i loko o ka metala i hoʻoheheʻe ʻia i ka wā hoʻolei. ʻO kaʻoiaʻiʻo, ʻo ka hoʻomaʻamaʻa wela tempering, quenching, annealing, carburization a i ʻole normalization e hana mau ʻia no ka hoʻoheheʻe kila e kiʻi i nā waiwai mechanical i makemake ʻia.
ʻO ke kumu ʻē aʻe i ʻoi aku ka pipiʻi o ka hoʻoheheʻe kila ʻo ke kaʻina hoʻolei. I ka hoʻohālikelike ʻana i ka hao hina hina a me ka hao ductile, i hoʻolei ʻia e ke one ʻōmaʻomaʻo a i ʻole ka hoʻoheheʻe ʻia ʻana o ka pūpū, pono e hana mau ʻia nā mea hoʻoheheʻe kila e ka mea i kapa ʻia ke kaʻina hoʻolei specical, me ka hoʻolei kālā (hana wax nalowale), ka hoʻolei ʻana i ka huʻa, ka hoʻolei ʻana a i ʻole nā ʻenehana hou. Hiki i kēia mau kaʻina hoʻolei ʻana i luna ke hōʻoia i nā ana kūpono, nā ʻili maikaʻi a me nā waiwai mechanical maikaʻi. No laila, ʻoi aku ka nui o nā kumukūʻai.
Ka helu ana o na hoolei kila ma ke kaumaha | ||||||
Mea waiwai | Kaʻina hoʻolei | Paʻakikī o ka hoʻolei ʻana | Kaumaha ʻāpana o ka hoʻolei ʻana (LB, KG) | Kumukuai hoolei no ka paona (USD / LB) | Kumukuai hoolei no ke kilo (USD/KG) | Kumukuai hoolei no ke tona (USD/TON) |
Hoʻoheheʻe ʻia ʻo Carbon Steel (e laʻana iā C40) | Hoolei Sand | Kiʻekiʻe | 0.0 - 0.5 paona (0.1 - 1.0 kg) | 1.18 | 2.60 | 2600 |
0.5 - 22.0 paona (1.0 - 50.0 kg) | 1.22 | 2.70 | 2700 | |||
Maʻamau a Medium | 0.5 – 4.5 paona (1.0-10.0 kg) | 1.13 | 2.50 | 2500 | ||
4.5 - 450 paona (10.0-1000 kg) | 1.04 | 2.30 | 2300 | |||
Hoʻolei kālā | Kiʻekiʻe | 0.0 - 0.5 paona (0.1 - 1.0 kg) | 3.44 | 7.60 | 7600 | |
0.5 - 22.0 paona (1.0 - 50.0 kg) | 3.39 | 7.50 | 7500 | |||
Maʻamau a Medium | 0.5 – 4.5 paona (1.0-10.0 kg) | 3.26 | 7.20 | 7200 | ||
4.5 - 450 paona (10.0-1000 kg) | 3.08 | 6.80 | 6800 | |||
Alloy Carbon Steel (e lawe i ka 42CrMo2 no ka laʻana) | Hoolei Sand | Kiʻekiʻe | 0.0 - 0.5 paona (0.1 - 1.0 kg) | 1.27 | 2.80 | 2800 |
0.5 - 22.0 paona (1.0 - 50.0 kg) | 1.18 | 2.60 | 2600 | |||
Maʻamau a Medium | 0.5 – 4.5 paona (1.0-10.0 kg) | 1.13 | 2.50 | 2500 | ||
4.5 - 450 paona (10.0-1000 kg) | 1.09 | 2.40 | 2400 | |||
Hoʻolei kālā | Kiʻekiʻe | 0.0 - 0.5 paona (0.1 - 1.0 kg) | 3.53 | 7.80 | 7800 | |
0.5 - 22.0 paona (1.0 - 50.0 kg) | 3.44 | 7.60 | 7600 | |||
Maʻamau a Medium | 0.5 – 4.5 paona (1.0-10.0 kg) | 3.26 | 7.20 | 7200 | ||
4.5 - 450 paona (10.0-1000 kg) | 3.12 | 6.90 | 6900 | |||
Ke kila kila (e laʻana iā AISI 316) | Hoolei Sand | Kiʻekiʻe | 0.0 - 0.5 paona (0.1 - 1.0 kg) | 2.12 | 4.68 | 4680 |
0.5 - 22.0 paona (1.0 - 50.0 kg) | 2.04 | 4.52 | 4520 | |||
Maʻamau a Medium | 0.5 – 4.5 paona (1.0-10.0 kg) | 2.03 | 4.48 | 4480 | ||
4.5 - 450 paona (10.0-1000 kg) | 2.00 | 4.42 | 4420 | |||
Hoʻolei kālā | Kiʻekiʻe | 0.0 - 0.5 paona (0.1 - 1.0 kg) | 4.59 | 10.15 | 10150 | |
0.5 - 22.0 paona (1.0 - 50.0 kg) | 4.44 | 9.82 | 9820 | |||
Maʻamau a Medium | 0.5 – 4.5 paona (1.0-10.0 kg) | 4.32 | 9.56 | 9560 | ||
4.5 - 450 paona (10.0-1000 kg) | 4.17 | 9.21 | 9210 | |||
Hoʻomaopopo: Hoʻokumu wale ʻia ka manaʻo i luna ma luna o nā hua kūʻai EXW, nā kumukūʻai paʻa o ka hao a me ke kila, a me nā kumukūʻai kūʻai. ʻO ka hoʻololi ʻana o kēia mau mea e hoʻololi i nā kumukūʻai hoʻolei. |
No ka ʻike hou aku a i ʻole e loaʻa i kahikuhi pololei no ka hoolei kilapono ʻoe, e ʻoluʻolue leka uila i kā mākou hui ʻenekinia.
Ka manawa hoʻouna: Jun-08-2021